Цены компании ПромСпецПол не являются фиксированными и корректируются в зависимости от технической сложности объекта.
Полимерные покрытия
| Работа/услуга | Ед. | Цена от | Примечание |
| Эпоксидный наливной пол (гладкий) 2–3 мм | м² | 1 350 ₽ | По подготовленному основанию |
| Полиуретановый наливной пол 1.5–2 мм | м² | 1 350 ₽ | По подготовленному основанию |
| Тонкослойное ПУ покрытие до 0.5 мм | м² | 1 000 ₽ | Для умеренных нагрузок |
| Антискользящее покрытие с кварцем 0.5–0.9 мм | м² | 1 000 ₽ | Кварцевое заполнение |
| Антискользящее наливное с кварцем 1.5–2 мм | м² | 1 100 ₽ | Кварцевое заполнение |
| Антистатическое покрытие | м² | 1 600 ₽ | С токопроводящими элементами по ТЗ |
| Химстойкое покрытие | м² | 1 600 ₽ | По агрессивным средам / ТЗ |
| Высоконаполненное толстослойное покрытие | м² | 2 150 ₽ | Для повышенных нагрузок |
| ПУ‑цемент (5–40 мм) | м² | 2 150 ₽ | Толщина и система по ТЗ |
| «Рапид» быстротвердеющее 5–6 мм | м² | 2 000 ₽ | Сроки/температура по ТЗ |
| «Терраццо» 6–8 мм | м² | 2 700 ₽ | Декоративная система |
| Спортивное покрытие 10–12 мм | м² | 3 400 ₽ | Спортивные залы/площадки |
| Обеспыливание (пропитка) эпоксидное | м² | 700 ₽ | Бетон/стяжка после шлифовки |
| Обеспыливание (пропитка) полиуретановое | м² | 700 ₽ | Бетон/стяжка после шлифовки |
| Нанесение финишного лака (ПУ/эпоксид) | м² | 250 ₽ | Как финишный слой системы |
| Нанесение флоков/чипсов (декор) | м² | 250 ₽ | Без материалов |
| Устройство полимерного плинтуса/галтели | п.м. | 650 ₽ | Примыкание стена/пол |
| Герметизация примыканий (плинтус/уголок) | п.м. | 350 ₽ | По месту |
Бетонные полы и топпинг
| Работа/услуга | Ед. | Цена от | Примечание |
| Бетонирование пола (по подготовленному основанию) | м² | 200 ₽ | Без материалов |
| Бетонирование пола в действующем цехе / сложные условия | м² | 650 ₽ | Стеснённость/режим работы |
| Бетонирование пола с разуклонкой к лотку | м² | 250 ₽ | Уклоны по ТЗ |
| Затирка бетонного пола под финиш | м² | 250 ₽ | — |
| Затирка с внесением упрочнителя (без материала) | м² | 250 ₽ | — |
| Топпинг (работы, без материала) | м² | 900 ₽ | Толщина/марка по ТЗ |
| Нарезка карт/швов по бетону (в пересчёте по площади) | м² | 120 ₽ | Если считать по м² на объекте |
| Установка лотков с решётками | п.м. | 2 500 ₽ | Без материалов |
| Устройство/ремонт пандуса | м² | 6 250 ₽ | По месту |
Основание (пирог пола)
| Работа/услуга | Ед. | Цена от |
| Устройство песчаного основания с уплотнением (до 200 мм) | м² | 150 ₽ |
| Устройство песчаного основания с уплотнением (до 400 мм) | м² | 160 ₽ |
| Устройство щебёночного основания с уплотнением | м² | 250 ₽ |
| Укладка геотекстиля | м² | 25 ₽ |
| Укладка плёнки ПЭ (разделительный слой) | м² | 10 ₽ |
| Устройство гидроизоляции плёнкой | м² | 10 ₽ |
| Укладка рулонной гидроизоляции | м² | 250 ₽ |
| Укладка утеплителя (XPS/ППС) 100–200 мм | м² | 200 ₽ |
| Устройство подбетонки | м² | 400 ₽ |
| Полусухая стяжка М150 (ориентир 40–100 мм) | м² | 350 ₽ |
| Выравнивающий наливной слой/самонивелир | м² | 450 ₽ |
| Армирование сварной сеткой (1 слой) | м² | 120 ₽ |
| Армирование сеткой 3ВР1 200×200 | м² | 150 ₽ |
| Армирование арматурой (1 слой, ф10, шаг 200×200) | м² | 350 ₽ |
| Армирование арматурой (2 слоя, ф10, шаг 200×200) | м² | 650 ₽ |
| Армирование фиброй (ввод в смесь) | м³ | 200 ₽ |
Подготовка основания
| Работа/услуга | Ед. | Цена от | Примечание |
| Шлифовка/фрезеровка основания под полимер | м² | 300 ₽ | — |
| Шлифовка бетона/стяжки (лёгкая) | м² | 120 ₽ | — |
| Дробеструйная обработка (при необходимости) | м² | 450 ₽ | По загрязнениям/требованиям адгезии |
| Удаление старого полимерного покрытия | м² | 250 ₽ | Ориентир, зависит от системы |
| Обезжиривание/удаление загрязнений (по месту) | м² | 150 ₽ | По ТЗ |
| Ремонт трещин (расшивка + заполнение) | п.м. | 150 ₽ | — |
| Локальный ремонт дефектов/раковин (шпатлевание) | м² | 200 ₽ | Локально, не по всей площади |
| Локальная шпаклёвка дефектов со шлифовкой (сложные дефекты) | м² | 950 ₽ | Когда много дефектов/глубина |
| Грунтование (в составе системы) | м² | 50 ₽ | — |
| Подготовка раствором/подмазка/затирка основания | м² | 150 ₽ | — |
Швы и примыкания
| Работа/услуга | Ед. | Цена от |
| Нарезка деформационных швов | п.м. | 50 ₽ |
| Очистка/продувка швов | п.м. | 10 ₽ |
| Заполнение швов (шнур/герметик — материал отдельно) | п.м. | 100 ₽ |
| Подготовка «холодного» шва | п.м. | 250 ₽ |
| Устройство деформационного шва (по месту) | п.м. | 950 ₽ |
| Обрамление/примыкания из уголка (изготовление и монтаж) — работы | п.м. | 850 ₽ |
| Герметизация примыканий (плинтус/галтель) | п.м. | 350 ₽ |
Демонтаж и вывоз
| Работа/услуга | Ед. | Цена от |
| Демонтаж плитки | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж стяжки керамзитобетонной 50–100 мм | м² | 150 ₽ |
| Демонтаж стяжки керамзитобетонной от 100 мм | м² | 250 ₽ |
| Демонтаж армированной бетонной стяжки 50–100 мм | м² | 300 ₽ |
| Демонтаж армированной бетонной стяжки от 100 мм | м² | 400 ₽ |
| Демонтаж бетонного пола (ориентир 200 мм) | м² | 5 500 ₽ |
| Погрузка мусора вручную | м³ | 600 ₽ |
| Вывоз мусора внутри объекта (до 300 м) | м³ | 1 500 ₽ |
| Вывоз мусора с утилизацией | т | 1 850 ₽ |
Механизация и условия
| Работа/услуга | Ед. | Цена от | Примечание |
| Бетононасос | смена | 75 000 ₽ | — |
| Бетононасос с перебазировкой | смена | 100 000 ₽ | — |
| Электропрогрев бетона (в холодное время) | м³ | 1 500 ₽ | — |
| Швонарезчик/резчик швов (аренда/работа) | смена | 8 000 ₽ | По необходимости |
| Фрезеровальная машина (аренда/работа) | смена | 9 000 ₽ | По необходимости |
| Дробеструйная машина (аренда/работа) | смена | 12 000 ₽ | По необходимости |
| Промышленный пылесос (аренда/работа) | смена | 3 000 ₽ | По необходимости |
| Разметка пола (линии/зоны) | п.м. | 150 ₽ | Зависит от ЛКМ/системы |
| Покраска бетонного пола (грунт + окрашивание) | м² | 250 ₽ | По подготовленному основанию |